Events Calendar
« Return to Calendar ViewDean-O-Holics Dinner Show
June 5, 2013
$35 Single / $60 Couple
[ Seating Chart ]
Elvin Bishop
June 22, 2013
| Floor General Admission | Light Green | $20 | ||
| Floor Booths | Green | $60 | Seats Two | |
| Main Bar | Blue | $30 | ||
| Buddy Bar | Light Purple | $30 | ||
| Tables: T1 - T4 | Yellow | $60 | Seats Two | |
| Tables: T5 - F7 | Yellow | $120 | Seats Four | |
| Balcony General | Red | $30 | ||
| VIP Suites | $200 | Seats 10 | ||
| |
[ Seating Chart ]
Mark Wills
July 19, 2013
All tickets only $10 - General Admission Seating
IFC - Xtreme Fights - Warrior Challenge!
July 21, 2013, 3PM
| SECTION | Color | |
| Section 1: A & B | Green | $ 55.00 |
| Section 1: C & D | Lime | $ 45.00 |
| Section 1: E - H | Olive | $ 35.00 |
| Section 1: I & J | Aqua | $ 25.00 |
| Section 2: A & B | Cherry | $ 55.00 |
| Section 2: C & D | Purple | $ 45.00 |
| Section 2: E - H | Lavender | $ 35.00 |
| Section 2: I & J | Pink | $ 25.00 |
| Section 3: A & B | Blue | $ 55.00 |
| Section 3: C & D | Light Blue | $ 45.00 |
| Section 3: E - F | Baby Blue | $ 35.00 |
| Section 4: Standing Room | Black | $ 25.00 |
| Section 5: Buddy Bar | Gold | $ 60.00 |
| Section 6: Main Bar | Orange | $ 60.00 |
| Section 7: Table Seating 1 - 5 | Tangerine | $ 60.00 |
| Section 7: Table Seating 6 - 8 | Tangerine | $ 35.00 |
| Section 8: Booths | Brown | $ 200.00 |
| Section 9: Balcony | Gray | $ 100.00 |
| Section 10: Balcony Standing | Gray | $ 50.00 |
[ Seating Chart ]
Tickets available at the Feather Falls Casino Box Office or charge by phone: 530-533-3885. Ask about VIP Suites!!




